【资料图】
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年7月27日):
人民币即期汇率(2023年7月27日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.1196 | -0.43% |
英镑对人民币汇率 | 9.2371 | 0.11% |
欧元对人民币汇率 | 7.9119 | 0.06% |
人民币日元汇率 | 19.5550 | -0.40% |
【资料图】
金投外汇网提供了人民币即期汇率(2023年7月27日):
人民币即期汇率(2023年7月27日) | ||
类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
美元对人民币汇率 | 7.1196 | -0.43% |
英镑对人民币汇率 | 9.2371 | 0.11% |
欧元对人民币汇率 | 7.9119 | 0.06% |
人民币日元汇率 | 19.5550 | -0.40% |
下一篇:最后一页
热门推荐
读图
X 关闭
“双减”政策落地一年后 新东方与好未来的求生之路!
X 关闭